Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/14899
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A Matemática Financeira no Ensino Médio e suas aplicações no cotidiano |
Other Titles: | The financial mathematics in average education and its joint with the citizenship |
metadata.dc.creator: | Matta, Gilmar de Paula |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, André Luiz Martins |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, André Luiz Martins |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Orlando dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, André Luiz Cordeiro dos |
metadata.dc.description.resumo: | O conteúdo de Matemática Financeira abordado no Ensino Médio precisa ser revisto, pois se resume a pequenas aplicações que não saem do ambiente escolar, não se aplicando ao cotidiano dos alunos. A proposta deste trabalho é integrar o conteúdo do ensino de Matemática Financeira visto na escola, com o que, os alunos precisam no seu cotidiano. Para isso foram desenvolvidas atividades que são resultados de uma pesquisa qualitativa elaborada no município de Volta Redonda-RJ, com os alunos do Ensino Médio da escola pública, Colégio Getúlio Vargas e da escola particular, Colégio Garra. |
Abstract: | The Financial Mathematics content covered in high school needs to be revised, it comes down to small applications that do not leave the school environment, does not apply to the daily lives of students. The purpose of this work is to integrate Financial Mathematics teaching content with what students need in their daily lives. For this activity have been developed that are results of a qualitative survey conducted in the city of Volta Redonda, RJ, with high school students from public and private schools. |
Keywords: | Education Financial Mathematics Problems of Everyday Life Educação Matemática Financeira Problemas do Cotidiano |
metadata.dc.subject.cnpq: | Matemática |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Citation: | MATTA, Gilmar de Paula. A Matemática Financeira no Ensino Médio e suas aplicações no cotidiano. 2016. 74 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional). Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14899 |
Issue Date: | 18-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Gilmar de Paula Matta.pdf | Documento principal | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.