Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/14839Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Valeska Aparecida Rodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T00:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-20T00:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-15 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Valeska Aparecida Rodrigues da. Propostas de utilização de códigos de barras como recurso didático para o ensino da Matemática. 2013. 44 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Instituto de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14839 | - |
| dc.description.abstract | This thesis aims to present some possibilities of using the barcode as a didactic resource for teaching mathematics. For this, we will describe some types of barcodes, and the mathematics involved in their structures. We also treat of some historical aspects of the barcodes, aiming to show for the student their importance to the socioeconomic relations. Thus, this reinforces the use of Mathematical Modelling and Interdisciplinarity, opening a way to approach the teaching of history and mathematics. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | códigos de barras | por |
| dc.subject | modelagem matemática | por |
| dc.subject | história dos códigos | por |
| dc.subject | ensino | por |
| dc.subject | Barcodes | eng |
| dc.subject | Mathematical modeling | eng |
| dc.subject | History of codes | eng |
| dc.subject | Teaching | eng |
| dc.title | Propostas de utilização de códigos de barras como recurso didático para o ensino da Matemática | por |
| dc.title.alternative | Proposal for using barcodes as a resource for Mathematics teaching | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Douglas Monsôres de Melo | |
| dc.contributor.advisor1ID | 105.347.247-10 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Douglas Monsôres de Melo | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Eulina Coutinho Silva do | |
| dc.contributor.referee3 | França, Luiz Felipe Nobili | |
| dc.creator.ID | 077.916.597-78 | por |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas das possibilidades de utilização dos códigos de barras como recurso didático nas aulas de matemática. Para isso, descreveremos alguns tipos de códigos de barras, e a matemática envolvida nas suas estruturas. Com o interesse de situar o aluno quanto à relação socioeconômica e o uso dos códigos de barras, o trabalho também versa sobre alguns aspectos históricos. Reforça-se, assim, o uso da Modelagem Matemática e também o da Interdisciplinaridade, abrindo-se uma brecha para aproximar o ensino de História ao ensino de Matemática. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | por |
| dc.subject.cnpq | Matemática | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/12949/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/17350/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/23668/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30046/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/36420/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/42798/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49178/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55624/2013%20-%20Valeska%20Aparecida%20Rodrigues%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/3346 | |
| dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2020-02-20T18:39:58Z No. of bitstreams: 1 2013 - Valeska Aparecida Rodrigues da Silva.pdf: 1409083 bytes, checksum: 7f85da2e9fc64a4505f2353d263dd8fa (MD5) | eng |
| dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-20T18:39:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Valeska Aparecida Rodrigues da Silva.pdf: 1409083 bytes, checksum: 7f85da2e9fc64a4505f2353d263dd8fa (MD5) Previous issue date: 2013-04-15 | eng |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 - Valeska Aparecida Rodrigues da Silva.pdf | Documento principal | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
