Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/14199
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Seropédica sustentável: uma análise dos empreendimentos de grande impacto no município |
Other Titles: | Sustainable seropédica: an analysis of the projects of great impact in the municipality |
metadata.dc.creator: | Gomes, Victor Arouca |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schueler, Adriana Soares de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Figueiredo, Noemia de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Andre Santos da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rola, Sylvia Meimaridou |
metadata.dc.description.resumo: | Seropédica vem ganhando importância, por estar localizada na franja da Região Metropolitana Fluminense em um ponto estratégico com várias vias importantes, e por conta disso está recebendo vários empreendimentos de grande porte. A administração municipal para atrair mais investimentos busca implantar ações ambientais para promover o município como sustentável. Alguns deles já foram implantados, como é o caso de condomínios logísticos, mineradoras, a Central de Tratamento de resíduos e a rodovia o Arco Metropolitano, outros estão em fase de implantação e muitos ainda virão, como as empresas Sadia e a Perdigão. Nesse trabalho trazemos como foco principal uma reflexão sobre as ações do município e a sua busca por um desenvolvimento sustentável, através da criação de uma matriz de análise para o auxílio da avaliação das vulnerabilidades associadas aos empreendimentos |
Abstract: | Seropédica is gaining importance, being located in the strip of the Metropolitan Region of Fluminense in a strategic point with several important routes, and because of this it is receiving several large enterpises. The municipal administration to attract more investments seeks to implement environmental actions to promote the municipality as sustainable. Some of them have already been implemented, as in the case of somelogistics parks, mining, waste treatment center and the Metropolitan arch Highway, others are in the implementation phase and many will come, such as thecompanies Sadia and Perdigão. In this work we bring as main focus a reflection on the actions of the municipality and its search for a sustainable development, through the creation of a matrix of analysis to the aid of the evaluation of the vulnerabilities associated to the enterprises. |
Keywords: | Vulnerabilidades ambientais vulnerabilidades sociais Seropédica Indicadores de sustentabilidade Environmental vulnerabilities Social vulnerabilities Sustainabilit indicators |
metadata.dc.subject.cnpq: | Planejamento Urbano e Regional |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas |
Citation: | GOMES, Victor Arouca. Seropédica sustentável: uma análise dos empreendimentos de grande impacto no município. 2017. 99 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2017 . |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14199 |
Issue Date: | 26-May-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 - Victor Arouca Gomes.pdf | Documento principal | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.