Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/12491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sandroni, Laila Thomaz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T23:04:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T23:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-17 | |
dc.identifier.citation | SANDRONI, Laila. Conservação da biodiversidade nas ciências sociais brasileiras: um campo em construção. 2012. 133 f. Dissertação (Mestrado de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12491 | - |
dc.description.abstract | This study attempts to identify the main issues under discussion in the Brazilian social sciences on the subject of biodiversity conservation. The research started from a systematic review of the literature accessed by a careful survey of the articles published in the leading journals of social sciences in Brazil between 1992 and 2010. It was observed that the late inclusion of social sciences in this context is pervaded by their relationship with the natural sciences, since it is an inherently multidisciplinary theme built from various epistemological. The goal is to make an investigation that serve the social sciences as a means of reflection and self-knowledge, in an attempt to explain the discursive specificity of this type of knowledge in the setting of the arguments about the biodiversity conservation. Making a cross-sectional analysis of the main arguments advanced by the authors in the survey, it was revealed that there is heterogeneity in the formulation of problems and research procedures used, which is linked to a variety of disciplinary training, the research centers where they work and context of the field. This heterogeneity has demanded a greater reflection on the relationship between social sciences and natural sciences and on the practical consequences of forms of representation used. | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biodiversity Conservation | eng |
dc.subject | Social Sciences | eng |
dc.subject | Natural Sciences | eng |
dc.subject | Scientific Produccion | eng |
dc.subject | Conservação da biodiversidade | por |
dc.subject | Ciências sociais | por |
dc.subject | Ciências naturais | por |
dc.subject | Produção Científica | por |
dc.title | Conservação da biodiversidade nas ciências sociais brasileiras: um campo em construção | por |
dc.title.alternative | Biodiversity conservation in the brazilian social sciences: a field under construction | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Maria José Teixeira | |
dc.contributor.advisor1ID | 795.464.397-20 | por |
dc.contributor.referee1 | Carneiro, Maria José Teixeira | |
dc.contributor.referee2 | Portilho, Fátima | |
dc.contributor.referee3 | Rosa, Teresa da Silva | |
dc.creator.ID | 116.823.387-97 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930644550028614 | por |
dc.description.resumo | A presente pesquisa objetiva identificar as principais questões em debate nas ciências sociais brasileiras sobre o tema da conservação da biodiversidade. Partiu-se de uma revisão sistematizada da bibliografia proveniente de um levantamento criterioso dos artigos publicados nos principais periódicos de ciências sociais brasileiros entre 1992 e 2010. Observou-se que a inserção tardia das ciências sociais neste contexto é perpassada pela relação destas com as ciências naturais, posto que se trata de uma temática intrinsecamente multidisciplinar construída a partir de variados fundamentos epistemológicos. A meta é fazer uma investigação que sirva às ciências sociais como forma de reflexão e autoconhecimento, numa tentativa de explicitação da especificidade discursiva deste tipo de conhecimento no cenário dos argumentos sobre a conservação da biodiversidade. Fazendo uma análise transversal dos principais argumentos propostos pelos autores no levantamento, foi possível perceber que há uma heterogeneidade na formulação de problemáticas e nos procedimentos de pesquisa utilizados, que está ligada à variedade de formação disciplinar dos autores, aos centros de pesquisa onde trabalham e ao contexto do campo na contemporaneidade. Essa heterogeneidade exigiu uma reflexão maior sobre as relações entre as ciências sociais e as ciências naturais e sobre as consequências práticas das formas de representação utilizadas. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/7705/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/20028/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/26331/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/32758/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/39200/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/45540/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/51896/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/58394/2012%20-%20Laila%20Thomaz%20Sandroni.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1500 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2017-04-05T20:22:15Z No. of bitstreams: 1 2012 - Laila Thomaz Sandroni.pdf: 1078751 bytes, checksum: 13644c723f6b656012ad433b93ca1f81 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-05T20:22:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012 - Laila Thomaz Sandroni.pdf: 1078751 bytes, checksum: 13644c723f6b656012ad433b93ca1f81 (MD5) Previous issue date: 2012-09-17 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Laila Thomaz Sandroni.pdf | Documento principal | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.