Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/12370
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Suplementação protéico-energética para novilhos Nelore x Red Angus criados em sistema de pastejo na época chuvosa |
Título(s) alternativo(s): | Proteíc-energetic supplementation for Nellore x Red Angus steers raised in tropical pastures in the wet season |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Sérgio Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Malafaia, Pedro Antônio Muniz |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Almeida, João Carlos de Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee1: | Malafaia, Pedro Antônio Muniz |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Carlos Augusto Brandão de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, José Paulo de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente experimento foi conduzido com o propósito de avaliar o efeito de diferentes suplementos protéico-energéticos sobre o desempenho de novilhos mestiços F1 Nelore-Red Angus, manejados em pastagem durante o período das águas. O experimento foi conduzido na Fazenda Coqueiral de Macabú, localizada na cidade de Anchieta – Espirito Santo, no período de janeiro a maio de 2007. Os tratamentos consistiram em 4 esquemas de suplementação (controle – suplemento mineral comercial, ração, fubá e farelo de trigo), onde utilizou-se 8 novilhos por tratamento. Os animais foram criados em sistema de lotação continua, recebendo seu respectivo tratamento, água e sendo pesados a cada 28 dias. As variáveis estudadas foram: consumo, freqüência de acesso ao bebedouro, ganho de peso diário e a receita menos custo de alimentação (RMCA). O consumo estimado dos tratamentos experimentais foi 0,076, 2,77, 0,74 e 0,86 kg/animal/dia para os grupos controle, ração, fubá e f. trigo, respectivamente. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os ganhos de peso diário (em kg/animal/dia) dos grupos controle (0,67), fubá (0,95) e f. Trigo (0,78); entretanto, o desempenho dos animais do grupo ração (1,18) foi similar aos do grupo fubá e superior aos do grupo controle e f. trigo. A análise financeira dos tratamentos experimentais mostra que o grupo fubá foi o que resultou na maior RMCA, seguido do grupo controle e f. trigo. O tratamento ração (2,77 kg/dia) foi o que resultou na menor RMCA. O grupo controle teve menor freqüência de acesso ao bebedouro em relação aos demais grupos; o grupo fubá e o grupo f. trigo tiveram comportamento similar, sendo que os animais tiveram três horários diários de maior freqüência de acesso ao bebedouro; os animais do grupo ração tiveram maior porcentagem e distribuição de freqüência de acesso ao bebedouro ao longo do dia. A suplementação protéico-energética para novilhos no período das águas promove maiores ganhos diários de peso, e conseqüentemente, maiores desempenhos em termos de peso vivo total; porém, dependo da remuneração da arroba e do consumo do suplemento protéico-energético, essa estratégia pode não surtir efeito econômico positivo, quando comparado ao grupo controle; isto é, aquele criado apenas em pastagens de boa qualidade e recebendo apenas suplementação mineral adequada. |
Resumo: | This experiment was carried out to evaluate the effects of proteic-energetic supplementation for Nellore x Red Angus steers raised on tropical pastures (Braquiaria mutica) during the wet season. Thirty two steers were used to form 4 groups containing 8 steers each. The experimental treatments were: (1) control (pasture + commercial mineral mix), (2) concentrate (pasture + a concentrate ration, formulated to ensure a gain of 1.10 kg/day), and (3) proteic-energetic supplement containing corn (SCC plus pasture) or (4) wheat midillings (SCW + pasture). The daily weight gain, supplement intake, income over feed costs and the frequency of trough access were measured. The supplement intake was 0.076, 2.77, 0.74 and 0.86 kg/steer/day for the control, concentrate, SCC and SCW group, respectively. There were no differences in the daily weight gain between the 4 groups; the animals that received SCC had the highest gains over feed costs, and the group concentrate had the lowest one. Proteic-energetic supplementation during the wet season can, numerically, improve the daily weight gain, but this nutritional strategic must be done with caution to avoid economic losses. |
Palavras-chave: | Beef cattle Protein-energy supplementation Tropical grasses. Wet Season Bovinos de corte Manejo nutricional Período das águas |
metadata.dc.subject.cnpq: | Produção Animal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Zootecnia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | FERREIRA, Sérgio Fernandes, Suplementação Protéico-Energética para Novilhos Nelore x Red Angus Criados em Sistema de Pastejo na Época Chuvosa. 2009. 27 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Instituto de Zootecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2009. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12370 |
Data do documento: | 20-Fev-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 - Sérgio Fernandes Ferreira.pdf | Documento principal | 965.38 kB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.