Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/11678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Rodrigo Camara de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T22:28:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T22:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-03 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Rodrigo Camara de. Caracterização da biota do solo da Restinga da Marambaia, RJ, e estabelecimento de simbiose micorrízica em Schinus terebinthifolius Raddi. 2007. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2007. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11678 | - |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | reflorestamento | por |
dc.subject | Restinga | por |
dc.subject | Mata Atlântica | por |
dc.title | Caracterização da biota do solo da Restinga da Marambaia, RJ, e estabelecimento de simbiose micorrízica em Schinus terebinthifolius Raddi | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marcos Gervasio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 874.292.767-68 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3657759682534978 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Eliane Maria Ribeiro da | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | 511.084.027-04 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782730P4 | por |
dc.creator.ID | 037.593.847-81 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6215355313315627 | por |
dc.description.resumo | As Restingas, ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica, encontram-se em franco estado de devastação. Com o objetivo de contribuir para a conservação e recuperação desses ecossistemas costeiros, foi realizada uma investigação sobre as características apresentadas pela estrutura da comunidade da fauna do solo (Capítulo I) e dos fungos micorrízicos arbusculares (Capítulo II) em dois fragmentos florestais (FF) sujeitos à diferentes condições de saturação do solo, na Restinga da Marambaia, RJ, além de um estudo envolvendo a formação da simbiose micorrízica na produção de mudas de uma espécie florestal nativa, Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira-pimenteira), cujas informações são de grande valia em programas de recuperação de áreas degradadas de restina (Capítulo III). Com relação à fauna do solo, Formicidae foi o grupo mais abundante na restinga, onde foram encontrados grupos que só são verificados em ambientes não perturbados, demonstrando uma condição ecológica favorável; houve diferenças entre as dua áreas estudadas quanto ao índice de Shannon, densidade de indivíduos e riqueza de grupos. Quanto aos fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), Acaulospora foi o gênero com maior riqueza de espécies, enquanto Glomus foi aquele mais frequente encontrado; as áreas diferiram entre si em relação à densidade de esporos, que foi maior naquela com menor saturação do solo por água. A produção de mudas de Schinus terebinthifolius, na qual empregou-se dois tipos de substratos, um formulado com esterco bovino e outro com lodo de estação de tratamento resíduos industriais, na presença e na ausência de inoculação com FMAs, mostro que aquele que foi formualado com esterco promoveu ganhos significativos às plantas, não tendo sido verificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos inoculados e os testemunha. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Florestas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais | por |
dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/56783/2007%20-%20Rodrigo%20Camara%20de%20Souza.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/448 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-28T14:56:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007 - Rodrigo Camara de Souza.pdf: 3069797 bytes, checksum: 514e3bfde2ecc99cf6cf962244761d1b (MD5) Previous issue date: 2007-05-03 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007 - Rodrigo Camara de Souza.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.