Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/11075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Clarice de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T21:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T21:59:25Z | - |
dc.date.issued | 1998-10-02 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Clarice de. Avaliação do potencial de contaminação de dois solos agrícolas com lodo de esgoto enriquecido com cádmio, chumbo e zinco. 1998. 201 f. Tese (Doutorado em Agronomia, Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1998. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11075 | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | lodo de esgoto | por |
dc.subject | metais pesados | por |
dc.subject | Cd | por |
dc.subject | Pb | por |
dc.subject | Zn | por |
dc.subject | arroz | por |
dc.subject | extração seqüencial | por |
dc.subject | extração simples | por |
dc.subject | sewer mud heavy metals rice extraction sequential simple extraction | eng |
dc.title | Avaliação do potencial de contaminação de dois solos agrícolas com lodo de esgoto enriquecido com cádmio, chumbo e zinco | por |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Amaral Sobrinho, Nelson Moura Brasil do | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:50942212720 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783521T5&dataRevisao=null | por |
dc.creator.ID | CPF:03661675885 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785933D2&dataRevisao=null | por |
dc.description.resumo | Os lodos de esgoto são materiais orgânicos ricos em nutrientes com alto potencial para o uso agrícola. A utilização deste material, no entanto, pode ser limitada pela presença de metais pesados na sua composição. Os metais pesados, quando adicionados ao meio ambiente, podem causar contaminação do solo, aqüíferos e plantas cultivadas. Para controlar o risco potencial de contaminação destes elementos no solo e nas plantas, é necessário conhecer suas formas químicas e a interações no solo. Esta pesquisa teve por objetivo: (i) Avaliar a disponibilidade de Cd, Pb e Zn em dois tipos de solos tratados com lodo de esgoto enriquecido com esses metais; (ii) Verificar o efeito do tempo de contato nas mudanças da distribuição de Cd, Pb e Zn nas diferentes formas químicas de dois solos tratados com lodo de esgoto enriquecido com esses metais. (iii) Avaliar a distribuição de Cd, Pb e Zn em plantas de arroz crescidas nestes solos; (iv) Verificar a influência da fração inorgânica do lodo na dinâmica destes metais no solo. O enriquecimento do lodo de esgoto consistiu em adicionar 1667 mg kg-1 de Cd, 6400 mg kg-1 de Pb e 8000 mg kg-1 de Zn a um lodo de esgoto urbano produzido na Estação de Tratamento da Ilha do governador (ETIG), Rio de Janeiro (RJ). Após 20 dias de incubação, sob umidade constante (50% g/g), o lodo enriquecido foi utilizado para a instalação de experimentos em amostras de dois solos: 2Latossolo Vermelho Amarelo (LV) e Podzólico Vermelho Amarelo (PV). Em laboratório, as amostras dos solos foram incubadas com quantidades equivalentes a 0; 20; 40 e 80 t ha-1 de lodo de esgoto enriquecido. Nos tempos de contato solo-lodo enriquecido de 4, 12, 16 e 160 semanas, foram retiradas amostras de solos para determinação de pH e extrações seqüencial e simples de Cd, Pb e Zn. Para avaliar o efeito do Cd, Pb e Zn no crescimento de arroz foi conduzido um experimento em casa de vegetação, no qual a variedade de arroz IAC-47 foi cultivada por um período de 126 dias, em amostras dos solos LV e PV incubadas com o lodo de esgoto enriquecido, por um período de 90 dias. Avaliou-se quatro tratamentos de lodo (0, 20, 40 e 80 t ha-1) em dois solos (LV e PV), em quatro repetições, em arranjo fatorial (4x2x4), de acordo com o modelo estatístico de blocos ao acaso. Foram coletadas, separadamente, raízes, parte aérea e grãos e determinados a produção de matéria seca e teores de Cd, Pb e Zn nas diferentes partes da planta. Com aplicação do lodo de esgoto nos dois solos, observou-se, através da extração seqüencial, que compostos orgânicos solúveis formaram complexos, principalmente com cádmio e zinco, mantendo teores elevados destes elementos associados à fração solúvel em água. A incorporação de compostos inorgânicos de Fe e Mn, através do lodo de esgoto, permitiram que a maior parte do Cd, Pb e Zn se ligassem à fração extraível com hidroxilamina. Com o tempo de incubação, no entanto, observou-se decréscimo dessa fração com aumento da fração residual, indicando decréscimo na disponibilidade destes elementos. As elevadas doses de Cd, Pb e Zn aplicadas no solo, decorrentes da aplicação do lodo de esgoto enriquecido, não foram suficientes para alterar a produção de matéria seca das plantas de arroz. Na planta, os metais se concentraram, principalmente, nas raízes e este órgão comportou-se como um filtro natural,diminuindo a passagem destes elementos para a parte aérea. Os elevados níveis de Cd (50 mg kg-1) e de Zn (833 mg kg-1) encontrados na planta inteira e de Pb, nas raízes (80 mg kg-1), mostram a alta tolerância do arroz a elevados teores de metais pesados. Independente do tipo de solo e das doses de lodo aplicadas, os extratores simples (ácido acético, EDTA e Mehlich-1) tiveram comportamentos similares na extração de Cd e Zn e, no caso do Pb, o EDTA foi o extrator mais eficiente. Observou-se correlação mais elevada entre as quantidades de Cd, Pb e Zn extraídas pelo EDTA e as concentrações na planta, indicando que, dos extratores testados, este parece ser o mais eficiente. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | por |
dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/13497/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/18046/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/24348/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30699/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/37091/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43497/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49857/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/56336/1998%20-%20Clarice%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/298 | |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1998 - Clarice de Oliveira.pdf | Documento principal | 561.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.