Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/10637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Ricardo Alves da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T21:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-19T21:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007-03-07 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ricardo Alves da. Estudo comparado do comportamento reprodutivo de espécies de Scinax do grupo S. perpusillus (Amphibia, Anura, Hylidae). 2007. 62 f. Dissertação (Mestrado em Entomologia). Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10637 | - |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | reprodução | por |
| dc.subject | comportamento animal | por |
| dc.subject | fitotelmata | por |
| dc.subject | desova | por |
| dc.subject | monofiletismo | por |
| dc.title | Estudo comparado do comportamento reprodutivo de espécies de Scinax do grupo S. perpusillus (Amphibia, Anura, Hylidae) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Hélio Ricardo da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | 722.199.987-20 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461611572212548 | por |
| dc.creator.ID | 049.755.676--60 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5778804180902432 | por |
| dc.description.resumo | Neste trabalho são apresentados e avaliados aspectos do comportamento reprodutivo de seis espécies de Scinax do grupo perpusillus (Scinax perpusillus, S. v-signatus, S. littoreus e três espécies ainda não descritas para o grupo). Os machos das espécieis observadas apresentam caracteres comportamentais, que incluem aspectos do repertório de coaxos, indicativos de defesa de território. Os coaxos são elaborados e apresentam comunicação intra e inter-sexual. As fêmeas apresentam comportamentos ligados à inspeção dos locais das desovas (tanque das bromélias), e partição da desova em no máximo quatro ovos por ovoposição, entre diferentes tanques, não necessariamente dentro de território defendido pelo macho. Esse conjunto de comportamentos é indicativo não só de um sofisticado sistema de controle da desova e da liberação de espermatozóides, mas da existência de um conjunto comportamental que aparentemente se originou no ancestral dessas espécies e que deve ser considerado uma sinapomorfia para as espécies de Scinax do grupo perpusillus. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal | por |
| dc.subject.cnpq | Zoologia | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/3602/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/10521/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/17694/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/24036/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30391/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/36791/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43153/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49561/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55994/2007%20-%20Ricardo%20Alves%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/180 | |
| dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-26T18:59:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007 - Ricardo Alves da Silva.pdf: 5799665 bytes, checksum: 5b6b16e2e7f30854e6ff90eada43b8b1 (MD5) Previous issue date: 2007-03-07 | eng |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biologia Animal | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Ricardo Alves da Silva.pdf | Documento principal | 5.64 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
