Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/10553
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Comunidades de anfíbios e lagartos da Baía de Sepetiba e do Parque Estadual do Cunhambebe, Rio de Janeiro, Brasil |
Other Titles: | Communities of amphibians and lizards of Sepetiba Bay and State Park of Cunhambebe (RJ) |
metadata.dc.creator: | Silva, Daiane Ouvernay Fernandes da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Araújo, Alexandre Fernandes Bamberg de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brandão, Reuber Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Ildemar |
metadata.dc.contributor.referee3: | Woguel, Henrique |
metadata.dc.contributor.referee4: | Abrunhosa, Patricia Alves |
metadata.dc.description.resumo: | Neste estudo foram investigadas as relações entre espécies de anfíbios anuros, lagartos, gradientes ambientais e insularidade. Nota-se uma forte relação dos lagartos com ambientes abertos e antrópicos, bem como uma forte influência da área para a riqueza e abundância dos lagartos, mais que a heterogeneidade de habitats. A comunidade mais diversa foi a do Parque Estadual do Cunhambebe. Os lagartos de ambientes insulares da Baía de Sepetiba demonstraram forte relação entre abundância e área, corroborando com a hipótese de Liberação ecológica. As espécies Cycloramphus sp., Thoropa miliaris, Hylodes asper, H. phyllodes, Phasmahyla cruzi e Scinax trapicheiroi são as que possuem menores valores de tolerância de distância da cachoeira e, algumas vezes, só ocorrem neste ambiente |
Abstract: | This study investigated the relationship between species of frogs, lizards, gradients environmental and insularity. We could detect a strong relationship between lizards in open habitats and anthropic as well as a strong influence of the area to the richness and abundance of lizards, rather than habitat heterogeneity. The community was the most diverse State Park Cunhambebe. The lizards of island environments of the Sepetiba Bay showed a strong relationship between abundance and area, supporting the hypothesis of Ecological Release. The species Cycloramphus sp., Thoropa miliaris, Hylodes asper, H. phyllodes, Phasmahyla cruzi and Scinax trapicheiroi are those with lower values of tolerance of distance from this physiognomy and sometimes only occur in this environment. |
Keywords: | Communities lizards amphibians islands Sepetiba Bay Ecological Release tolerance limits Itingussú waterfall Comunidades lagartos anfíbios ilhas Baía de Sepetiba Liberação Ecológica limites de tolerância cachoeira Itingussú |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ecologia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal |
Citation: | SILVA, Daiane Ouvernay Fernandes da. Comunidades de anfíbios e lagartos da Baía de Sepetiba e do Parque Estadual do Cunhambebe, Rio de Janeiro, Brasil. 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10553 |
Issue Date: | 21-Jun-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia Animal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 - Daiane Ouvernay Fernandes da Silva.pdf | 2011 - Daiane Ouvernay Fernandes da Silva. | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.