Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/10531
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | O uso de artrópodes terrestres na avaliação de áreas em processo de restauração ecológica |
Otros títulos: | The use of terrestrial arthropods in the evaluation of areas in the process of ecological restoration |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Mariana Sampaio do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Queiroz, Jarbas Marçal de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Sansevero, Jerônimo Boelsums Barreto |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Luiz Fernando Duarte de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santangelo, Jayme Magalhães |
metadata.dc.description.resumo: | O uso de medidas indicadoras para avaliar o sucesso de processos de restauração ecológica é essencial para o monitoramento de objetivos ambiciosos propostos pela restauração global (por exemplo, Bonn Challenge e New York Declaration on Forests). Entre os artrópodes, as formigas têm uma longa história de uso em monitoramento ambiental. Formigas compõem uma grande proporção da biomassa terrestre e desempenham várias funções importantes para o funcionamento dos ecossistemas. Nós analisamos trabalhos publicados e através de uma meta-análise verificamos como as medidas de riqueza e composição de espécies e grupos funcionais de formigas indicavam o sucesso no processo de restauração em escala global. Além disso, verificamos a influência do tipo de ecossistema, técnica de restauração e uso passado da terra sobre a restauração medida pelos indicadores da comunidade de formigas. Um outro objetivo deste trabalho foi analisar em escala local os efeitos de espécies arbóreas, utilizadas para a restauração de terras degradadas em uma região de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, sobre a comunidade de formigas e outros artrópodes. Neste caso, amostramos as formigas e outros artrópodes da serapilheira de quatro espécies de árvores frequentemente usadas em reflorestamentos na região. No primeiro estudo, verificamos que a recuperação da diversidade de formigas foi mais rápida em ecossistemas tropicais do que em temperados. O restabelecimento de grupos funcionais de formigas ocorreu mais rapidamente do que a riqueza de espécies. Tendências na composição de espécies e grupos funcionais foram menos previsíveis do que na riqueza de espécies e grupos funcionais. No segundo estudo não encontramos efeitos significativos da identidade das árvores sobre a comunidade de formigas, mas alguns grupos de artrópodes foram influenciados. Collembola e Diplopoda, por exemplo, foram mais abundantes na serapilheira de árvores leguminosas. Os padrões encontrados devem ser mais investigados para o desenvolvimento de protocolos de monitoramento, envolvendo artrópodes, em processos de restauração ecológica. |
Resumen: | The use of indicator measures to evaluate the success of ecological restoration processes is essential for monitoring the ambitious goals proposed by the global restoration (eg Bonn Challenge and New York Declaration on Forests). Among the arthropods, ants have a long history of use in environmental monitoring. Ants make up a large proportion of terrestrial biomass and play a number of important functions for the functioning of ecosystems. We analyzed published works and through a meta-analysis we verified how the measures of richness and composition of species and functional groups of ants indicated the success in the process of restoration on a global scale. In addition, we verified the influence of ecosystem type, restoration technique and past land use on the restoration as measured by the ant community indicators. Another objective of this work was to analyze on a local scale the effects of tree species, used for the restoration of degraded lands in a region of Atlantic Forest in the State of Rio de Janeiro, on the community of ants and other arthropods. In this case, we sampled the ants and other arthropods from the litter of 4 tree species frequently used in reforestation in the region. In the first study, we verified that the recovery of ant diversity was faster in tropical than in temperate ecosystems. Restoration of ant functional groups occurred faster than species richness. Trends in species composition and functional groups were less predictable than in species richness and functional groups. In the second study we did not find significant effects of the tree species on the ant community, but some groups of arthropods were influenced. |
Palabras clave: | Formicidae Restauração Monitoramento Formicidae Restoration Monitoring |
metadata.dc.subject.cnpq: | Zoologia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal |
Citación: | NASCIMENTO, Mariana Sampaio do. O uso de artrópodes terrestres na avaliação de áreas em processo de restauração ecológica. 2019. 65 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10531 |
Fecha de publicación: | 15-mar-2019 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Biologia Animal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Mariana Sampaio do Nascimento.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.