Navegando por ???browse.type.metadata.cnpq??? Probabilidade e Estatística
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12-Dez-2018 | Avaliação de incertezas na modelagem de sedimentação de sólidos adensantes via técnicas de Monte Carlo e abordagem Bayesiana | - | Andrade, Gabriel Machado de Paula |
![]() | 19-Fev-2021 | Definição de zonas de manejo para pastagem e produção de banana com base em atributos do solo e uso de geoestatística | - | Silva, Eudocio Rafael Otavio da |
![]() | 18-Fev-2020 | Estimativas de propriedades e identificação da madeira com uso da espectroscopia no infravermelho próximo - NIR | - | Pace, José Henrique Camargo |
![]() | 18-Fev-2020 | Estimativas de propriedades e identificação da madeira com uso da espectroscopia no infravermelho próximo - NIR | Pace, José Henrique Camargo | - |
![]() | 30-Mai-2022 | Um estudo sobre a previsão do consumo de energia elétrica considerando as medidas de eficiência energética: aplicado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | - | Filgueiras, Douglas Bortolassi |




