Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 170
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 1-Aug-2013 | Estudo das variáveis operacionais na síntese da peneira molecular mesoporosa Al-SBA-15 | Araújo, Nathalia Ferreira de |
 | 10-Jun-2016 | Síntese de mordenita mesoporosa utilizando surfactante através do método de conversão assistida por vapor | Santos, Bianca Pedroso Silva |
 | 4-Jan-2016 | Desenvolvimento de uma célula de filtração com operação automática para monitoramento de dados on line | Barbosa, Renan Fraga |
 | 18-Feb-2013 | Controle de temperatura em reatores de polimerização baseado em modelos simplificados do balanço de energia com estimação de parâmetros em tempo real | Delduga, Ivan |
 | 12-Jul-2012 | Nova Metodologia para a Produção de Termoplástico Vulcanizado à base de NBR/PS através da Polimerização In Situ do Estireno no Látex | Caetano, Skarllet Toledo |
 | 22-Aug-2019 | Avaliação da casca da semente da seringueira como adsorvente no tratamento de efluentes aquosos: estudo cinético e termodinâmico | Megale, Eliana Zaroni |
 | 23-Feb-2015 | Extração e caracterização da biomassa e do óleo da microalga Desmodesmus sp. usando dióxido de carbono supercrítico | Souza, Ana Lucia Barbosa de |
 | 28-Feb-2013 | Estudo reológico e da biocompatibilidade das misturas CMC/amido e CMC/EPS e seu uso como veículo de inoculação | Coutinho, Marcio da Silva |
 | 29-Jan-2013 | Estudo do processo de clarificação do óleo de milho nos modos batelada e contínuo | Alves, Lais de Souza |
 | 30-Aug-2012 | Estudo da sedimentação de barita em fluidos de perfuração | Eler, Felipe Moreira |
 | 11-Feb-2015 | Estudo do escoamento de suspensão e da perda de carga em fraturas | Duque Neto, Olívio Alves |
 | 22-Jan-2015 | Avaliação da atenuação e da velocidade do som em soluções e suspensões utilizadas em fluidos de perfuração | Melo, Leandro Lutterbach de Moraes e |
 | 20-Dec-2018 | Determinação dos coeficientes de atividade em diluição infinita de álcoois em água na presença de sais de sódio por microextração em fase sólida associada a cromatografia a gás (HS-SPME-GC/FID) | Assis, Rayane Miranda |
 | 27-Feb-2013 | Estudo da formação e estabilidade de tortas de filtração na perfuração de poços de petróleo | Martins, Lorrane Faria |
 | 11-Mar-2014 | Controle de perda de circulação durante a perfuração de poços de petróleo | Russano, Euan |
 | 25-Jan-2016 | Determinação das propriedades da torta de filtração de fluido de perfuração e estimação de parâmetros | Silva, Leandro Azevedo |
 | 28-Mar-2014 | Modelagem e determinação do coeficiente convectivo de transferência de massa de partículas de NaCl no escoamento de salmoura | Martins, Luis Augusto Avellar |
 | 21-Ago-2013 | Avaliação de correlações para determinação de parâmetros de escoamento de pasta de cimento | Santos, Deividson Silveira dos |
 | 31-Jan-2020 | Modelo in vitro para agregação amiloide em formulação de insulina regular e o uso de polifenóis e vitaminas como excipientes para estabilização | Souza e Silva, Alessandra Carvalho de |
 | 17-Ago-2015 | Estudo do Equilíbrio líquido-vapor para sistema ternário etanol- água-1-etil-3-metilimidazólio | Leal, Cristiane |
Items da coleção (Ordenados por Submit Date em ordem Descending): 81 - 100 de 170