Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 170
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 22-Feb-2017 | Extração de agrotóxicos presentes na banana vitória (Musa spp) usando CO2 supercrítico: Experimental e modelagem | Sartori, Roberta Benicá |
 | 11-Dec-2018 | Estudo teórico-experimental da sedimentação em batelada: monitoramento e modelagem de perfis de concentração de sólidos e análise de equações constitutivas | Rocha, Robson Raposa |
 | 27-Dec-2016 | Implementação de unidade experimental para controle da pressão anular de fundo durante o processo de cimentação de poços de petróleo | Costa, Frederico Martins |
 | 27-Oct-2015 | Estratégias de cultivo para produção de biomassa e promotores de crescimento por Herbaspirillum seropedicae BR-11417 | Scheidt, Wagner |
 | 2-Aug-2016 | Equilíbrio líquido-vapor do sistema ternário etanol + água + 1-etil-3-metil imidazólio cloreto: experimental e modelagem termodinâmica | Silva, Camila de Souza |
 | 22-Jul-2015 | Acompanhamento da bioatividade do solo puro e tratado durante o processo de biodegradação das blendas de polietileno/amido termoplástico/quitosana (PEBD/TPS/Q) e amido termoplástico/quitosana (TPS/Q) | Gomes, Vinicius Olivieri Rodrigues |
 | 26-Aug-2016 | Produção de mordenita mesoporosa por síntese direta usando diferentes direcionadores | Lopes, Glenda Cristina da Silva |
 | 19-Jul-2016 | Estudo da sorção de cromo (III) em pastilhas de polietileno de baixa densidade (PEBD) e adsorventes naturais (fibra de coco, quitosana e argila) | Magalhães Neto, Bárbara |
 | 30-Aug-2012 | Estudo do efeito das misturas de óleos de pinhão manso, de fritura e sebo bovino na produção de biodiesel | Tavares, Doralice Chagas |
 | 29-Sep-2009 | Estudo do escoamento de fluidos de perfuração em dutos e em regiões anulares | Braga, Eduardo Rangel |
 | 12-Dec-2016 | Adsorção de compostos sulfurados do gás natural por diferentes adsorventes e dessorção utilizando CO2 supercrítico | Aguiar, Melise Ferreira |
 | 20-Jul-2016 | Obtenção de blendas poliméricas a partir da reciclagem de sucatas de aparelhos celulares e polietileno de baixa densidade reciclado | Santos, Cássia Thais Silva |
 | 23-Jan-2015 | Caracterização de placas de circuito impresso oriundas de telefones celulares e recuperação de cobre | Jesus, Theo Antonio de |
 | 23-Nov-2018 | Avaliação da dissolução de partículas de halita em salmouras no escoamento ascendente em tubo | Velasco, Rodolfo Mauricio Alvarez |
 | 24-Aug-2016 | Estudos de controle na perfuração de poços de petróleo em presença de Kick de gás | Patrício, Rafael Veloso |
 | 17-Dec-2015 | Síntese da mordenita a partir da Al-SBA-15 | Valente, Tainá Dias |
 | 23-Aug-2021 | Desenvolvimento de embalagem biodegradável à base de PLA e casca de cenoura | Godinho, Grace Kelly da Silva |
 | 30-Aug-2005 | Estudo da desidratação osmótica de fatias de chuchu (Sechium edule, Sw.) | Ferreira, Jônatas de Aguiar |
 | 28-Jul-2021 | Estudo de catalisadores mesoporosos visando uso na reação de desidratação do glicerol | Santos, Izadora da Silva |
 | 25-Jan-2016 | Estudo da dissolução de partículas de NaCl em fluidos não-Newtonianos | Meneses, João Pedro Chalfun Haouche |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 170