Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23679| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Desempenho de leguminosas herbáceas perenes com potencial de utilização para cobertura viva e seus efeitos sobre alguns atributos físicos do solo |
| Otros títulos: | Performance of perennial herbaceous legumes with potential for use as living cover and their effects on some physical soil attributes. |
| Autor: | Perin, Adriano |
| Orientador(a): | Guerra, José Guilherme Marinho |
| Primeiro coorientador: | Teixeira, Marcelo Grandi |
| Segundo coorientador: | Pereira, Marcos Gervasio |
| Primeiro membro da banca: | Guerra, José Guilherme Marinho |
| Segundo membro da banca: | Teixeira, Marcelo Grandi |
| Terceiro membro da banca: | Pereira, Marcos Gervasio |
| Palabras clave: | leguminosas perenes;cobertura viva;agregação do solo;perennial legumes;soil mulching;soil aggregation |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Agronomia |
| Idioma: | por |
| Fecha de publicación: | 16-feb-2001 |
| Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
| Citación: | PERIN, Adriano. Desempenho de leguminosas herbáceas perenes com potencial de utilização para cobertura viva e seus efeitos sobre alguns atributos físicos do solo. 2001. 148 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2001. |
| Resumen: | Recentemente, aspectos relacionados a otimização da adubação verde têm atraído pesquisadores, que procuram identificar espécies vegetais, principalmente leguminosas, para utilização como cobertura viva do solo, visando adequação especial e temporal dessas leguminosas em culturas econômicas de ciclo perene. |
| Abstract: | Recently, aspects related to the utilization of green manure have called the attention of researchers, that are trying to identify plant species, mainly legumes, to be used as soil mulching. The main objective is to adequate spatial and temporal cycles of the legumes to ajust perennial economic crops. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23679 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Perin - 2001.pdf | 48.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
