Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Raasch, Ronaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T15:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T15:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
| dc.identifier.citation | RAASCH, Ronaldo. As Contratações nas Universidades Federais Brasileiras: Um Instrumento Indutor da Economia Circular e do Desenvolvimento Sustentável. 2025. 165 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) – Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23160 | - |
| dc.description.abstract | Há um relevante cenário no contexto da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável que envolve em seu escopo a economia circular, a bioeconomia e as contratações realizadas pelas universidades federais brasileiras com suas respectivas legislações, representando uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) e com isso assumem um papel indutor na promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Diante deste cenário, o estudo buscou analisar os critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações das universidades brasileiras a partir das diretrizes de sustentabilidade previstos no Decreto 7.746/2012 (e posteriores alterações) e demais legislações pertinentes, visando contribuir para o desenvolvimento da bioeconomia circular e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas - ONU. Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura que serviu para construir as bases teóricas do estudo que permitiram avançar em direção ao alcance dos objetivos estabelecidos. O estudo foi conduzido por uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem quali-quantitativa e do tipo bibliográfica e documental no período de 2016 a 2024. Os procedimentos técnicos adotados consistiram no levantamento e estudo de campo, onde foi aplicado um questionário em ambiente virtual aos pró-reitores de planejamento, administração ou similares das 37 universidades federais participantes, conjuntamente com os integrantes de suas respectivas equipes, bem como aos integrantes das comissões de elaboração do Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS. Os resultados identificaram algumas oportunidades para o Brasil trazidas pela conservação florestal, bioeconomia e economia circular, assim como as narrativas de seus setores estratégicos. Foram realizadas análises descritivas das contribuições potenciais da bioeconomia e da economia circular para o Brasil avançar nos ODS da Agenda 2030 e concluiu-se que todas as dimensões do desenvolvimento sustentável foram contempladas, juntamente com os seus ODS. Os resultados também revelaram o avanço da legislação brasileira na direção da obrigatoriedade dos critérios de sustentabilidade nas aquisições no setor público. Todavia, o atendimento a estes critérios ainda é incipiente. As principais barreiras identificadas versam sobre as restrições orçamentárias/financeiras, a resistência a mudanças enraizada na cultura organizacional e a baixa capacitação dos gestores envolvidos no processo de contratações sustentáveis, principalmente no que diz respeito à legislação pertinente e a aplicabilidade dos instrumentos de governança. O estudo apresentou limitações, principalmente na pesquisa documental devido a dificuldade na obtenção do PLS, pela falta de padronização quanto a disponibilização deste documento nos portais e sites oficiais das universidades federais brasileiras. Para futuros estudos, recomenda-se que mais pesquisas são necessárias para ampliação do escopo com inserção de outras abordagens relacionadas ao alcance dos ODS e dos diagnósticos das contratações sustentáveis através do PLS, buscando a totalidade da universidades federais brasileiras e a inclusão dos institutos federais. Além da utilização de outros métodos e instrumentos de pesquisa, visando o refinamento dos resultados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Bioeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Economia Circular | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Contratações Públicas e Universidades Federais Brasileiras | pt_BR |
| dc.subject | Bioeconomy | pt_BR |
| dc.subject | Circular Economy | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable Development | pt_BR |
| dc.subject | Public Procurement and Brazilian Federal Universities | pt_BR |
| dc.title | As Contratações nas Universidades Federais Brasileiras: Um Instrumento Indutor da Economia Circular e do Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dc.title.alternative | As Contratações nas Universidades Federais Brasileiras: Um Instrumento Indutor da Economia Circular e do Desenvolvimento Sustentável | en |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | There is a relevant scenario in the context of sustainability and sustainable development that involves in its scope the circular economy, the bioeconomy and the contracts made by brazilian federal universities with their respective legislation, representing a significant portion of the Gross Domestic Product (GDP) and thus assuming an inducing role in promoting sustainable national development. Given this scenario, the study sought to analyze the sustainability criteria and practices in the contracts of brazilian universities based on the sustainability guidelines provided for in Decree 7.746/2012 (and subsequent amendments) and other applicable legislation, aiming to contribute to the development of the circular bioeconomy and the achievement of the Sustainable Development Goals - SDGs of the 2030 Agenda of the United Nations - UN. Initially, a literature review was carried out that served to build the theoretical bases of the study that allowed progress towards achieving the established objectives. The study was conducted through exploratory and descriptive research, with a qualitative and quantitative approach and bibliographic and documentary research, between 2016 and 2024. The technical procedures adopted consisted of a survey and field study, in which a questionnaire was applied in a virtual environment to the vicerectors of planning, administration or similar positions of the 37 participating federal universities, together with the members of their respective teams, as well as to the members of the committees drafting the Sustainable Logistics Master Plan (SLMP). The results identified some opportunities for Brazil brought by forest conservation, bioeconomy and circular economy, as well as the narratives of their strategic sectors. Descriptive analyses were carried out of the potential contributions of the bioeconomy and circular economy for Brazil to advance of the SDGs of the 2030 Agenda and it was concluded that all dimensions of sustainable development were contemplated, together with their SDGs. The results also revealed the progress of brazilian legislation towards mandatory sustainability criteria in public sector procurement. However, compliance with these criteria is still incipient. The main barriers identified are budgetary/financial restrictions, resistance to change rooted in the organizational culture, and low training of managers involved in the sustainable contracting process, especially regarding the relevant legislation and the applicability of governance instruments. The study presented limitations, mainly in the documentary research due to the difficulty in obtaining the SLMP, due to the lack of standardization regarding the availability of this document on the official portals and websites of brazilian federal universities. For future studies, it is recommended that more research is needed to broaden the scope by including other approaches related to the achievement of the SDGs and the diagnosis of sustainable contracting through the PLS, seeking to include all brazilian federal universities and the inclusion of federal institutes. In addition, the use of other research methods and instruments, aiming at refining the results. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Lelis, Roberto Carlos Costa | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2923-3839 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175502780570226 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Fernando José Borges | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-0363-4888 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0502504979310236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lelis, Roberto Carlos Costa | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2923-3839 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5175502780570226 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Suhett, Albert Luiz | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2173663162208012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Paulo Cosme de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8210817132678844 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Fontes, André Ricardo Cruz | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1412851482888505 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Neves, Fabricio Jesus Teixeira | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7847637190561466 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2806657478691911 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Florestas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais | pt_BR |
| dc.relation.references | Adshead, D.; Thacker, S.; Fuldauer, L. I.; Hall, J.W. Delivering on the Sustainable Development Goals through long-term infrastructure planning. Global Environmental Change- Human and Policy Dimensons, v. 59, n. 101975, 2019. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101975 Aleksandrova, M.;Costella, C. Reaching the poorest and most vulnerable: addressing loss and damage through social protection,Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 50, 2021, Pages 121-128, ISSN 1877-3435, https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.03.010 Allen, C., Metternicht, G., Wiedmann, T. et al. Greater gains for Australia by tackling all SDGs but the last steps will be the most challenging. Nat Sustain 2, 1041–1050 (2019). 143 https://doi.org/10.1038/s41893-019-0409-9 Allen, C., Metternicht, G., Wiedmann, T., Pedercini, M. Modelling national transformations to achieve the SDGs within planetary boundaries in small island developing states Global Sustain., 4 (2021), pp. 1-13, https://doi.org/10.1017/SUS.2021.13 Andreoni, V. e Vargas, V.R. Tracking the Interlinkages across SDGs: The Case of Hill Centered Education Network in Bogota, Colombia. Sustainability, v. 12, ed. 19, n. 7924, 2020. https://doi.org/10.3390/su12197924 Araújo, C. A. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em Questão, v. 12, n. 1, p. 11-32, 2006. Ashby, A.; Leat, M.; Hudson-Smith, M. Making connections: A review of supply chain management and sustainability literature. Supply Chain Management: An International Jounal, v. 17, n. 5, p. 497-516, 2012. https://doi.org/10.1108/1359854121125857 Barbosa, G. S. O desafio do desenvolvimento sustentável. (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Revista Visões, v.4, 2008. Baum T.; Cheung, C.; Kong, HY.; Kralj, A.; Mooney, S.; Rhanh, H. N. T.; Ramachandran, S.; Ruzic, M. D.; Siow, M. L. Sustainability and the Tourism and Hospitality Workforce: A Thematic Analysis. Sustainability, v. 8, ed. 8, n. 809, 2016. https://doi.org/10.3390/su8080809 Benson, D.; Gain, A. K.; Giupponi, C. Moving beyond water centricity? Conceptualizing integrated water resources management for implementing sustainable development goals. Sustainability Science, v. 15, ed. 2, p. 671-681, 2020. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00733-5 Boas, I., Biermann, F. & Kanie, N. Estratégias intersetoriais na governança da sustentabilidade global: rumo a uma abordagem de nexo. Acordos Int Environ 16 , 449-464 (2016). https://doi- org.ez30.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s10784-016-9321-1 Bonnedahl, K.J.; Heikkurinen, P.; Paavola, J. Strongly sustainable development goals: overcoming distances constraining responsible action Environ. Sci. Pol., 129 (2022), pp. 150-158. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.004 Brundtland, G. Our common future: call for action. Environmental Conservation, v. 14, n. , p. 291-294, 1987. https://doi.org/10.1017/S0376892900016805 Cai, JL., Zhao, DD., Varis, O. et al. Match words with deeds: Curbing water risk with the Sustainable Development Goal 6 index, Journal of Cleaner Production, Volume 318, 2021, 128509, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128509 Canepa, C. Cidades Sustentáveis: o município como lócus da sustentabilidade. São Paulo: RCS, 2007. Casini M.; Bastianoni, S.; Gagliardi, F.; Gigliotti, M.; Riccaboni, A.; Betti, G. Sustainable Development Goals Indicators: A Methodological Proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean Area. Sustainability, v. 11, ed. 4, n. 1198, 2019. 144 https://doi.org/10.3390/su11041198 Diaz-Sarachaga, J. M. Combining Participatory Processes and Sustainable Development Goals to Revitalize a Rural Area in Cantabria (Spain). Land, v. 9, ed. 11, n. 412, 2020. https://doi.org/10.3390/land9110412 Diep, L., Martins, F.P.,Campos, L.C., Hofmann, P., Tomei, J., Lakhanpaul, M., Parikh, P. Linkages between sanitation and the sustainable development goals: a case study of Brazil Sustain. Dev., 29 (2) (2021). https://doi.org/10.1002/sd.2149 Dinu, M.; Patarlageanu, S. R.; Petrariu, R.; Constantin, M.; Potcovaru, A. M. Empowering Sustainable Consumer Behavior in the EU by Consolidating the Roles of Waste Recycling and Energy Productivity. Sustainability, v.12, ed. 23, n. 9794, 2020. https://doi.org/10.3390/su12239794 Escoz-Roldan, A.; Gutierrez-Perez, J.; Meira-Cartea, P. A. Water and Climate Change, Two Key Objectives in the Agenda 2030: Assessment of Climate Literacy Levels and Social Representations in Academics from Three Climate Contexts. Water, v.12, ed. 1, n.92, 2020. https://doi.org/10.3390/w12010092 Fang, Ye. Influence of foreign direct investment from China on achieving the 2030 Sustainable Development Goals in African countries, Chinese Journal of Population, Resources and Environment, Volume 19, Issue 3, 2021, Pages 213-220, ISSN 2325-4262, https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2021.12.023 Fonseca, F.; Carvalho, F. The Reporting of SDGs by Quality, Environmental, and Occupational Health and Safety-Certified Organizations. Sustainability, v.11, ed. 20, n. 5797, 2019. https://doi.org/10.3390/su11205797 Fuldauer, L., Ives, M.C., Adshead, D., Thacker, S., Hall, J.W. Participatory planning of the future of waste management in small island developing states to deliver on the Sustainable Development Goals J. Clean. Prod., 223 (2019), pp. 147-162. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.269 García- Peña, C.; Díaz, B.; Muñoz, M.M. (2022) Balancing the sustainability in the 2030 agenda: the OECD countries, Journal of Integrative Environmental Sciences, 19:1, 243-271, https://doi- org.ez30.periodicos.capes.gov.br/10.1080/1943815X.2022.2143530 Gil, A. C. 2019. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas. Hettiarachchi, H.; Meegoda, J. N.; Ryu, S. Organic Waste Buyback as a Viable Method to Enhance Sustainable Municipal Solid Waste Management in Developing Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 15, ed. 11, n. 2483, 2018. https://doi.org/10.3390/ijerph15112483 Hussein, H.; Menga, F.; Greco, F. Monitoring Transboundary Water Cooperation in SDG 6.5.2: How a Critical Hydropolitics Approach Can Spot Inequitable Outcomes. Sustainability, v.10, ed. 10, n. 3640, 2018. https://doi.org/10.3390/su10103640 Kitchenham, B. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software 145 engineering. Ebse Technical Report. Keele University and Durham University, UK. Knechtel, M. S. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014. Lakatos, E. M.; Marconi, M.A. 2017. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas. Liu, Z. W.; Yang, H. C.; Shiau, Y. Y. . Sustainability, v. 12, ed. 9, n. 3736, 2020. https://doi.org/10.3390/su12093736 Iacobuţă, G.I.;Brandi, C.; Dzebo, A.; Sofia Donaji S. D. E., Duron. Aligning climate and sustainable development finance through an SDG lens. The role of development assistance in implementing the Paris Agreement, Global Environmental Change,Volume 74, 2022, 102509, ISSN 0959-3780, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102509 Iacobuţă, G.I.; Höhne, N.; van Soest, H.L.; Leemans, R. Transitioning to Low-Carbon Economies under the 2030 Agenda: Minimizing Trade-Offs and Enhancing Co-Benefits of Climate-Change Action for the SDGs. Sustainability 2021, 13, 10774. https://doi.org/10.3390/su131910774 Maranghi, S.; Parisi, M. L.; Fachini, A.; Rubino, A.; Kordas, O.; Basosi, R. Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban sustainability. Ecological Indicators, v. 112, n. 112, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106074 Miguel, P. A. C. (2007). Estudo de caso na engenharia de produção: estrutura e recomendações para sua condução. Produção, 17(1), 216-229. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009) Itens de relatório preferidos para revisões sistemáticas e meta-análises: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 Nagabhatla, N.; Brahmbhatt, R. Geospatial Assessment of Water-Migration Scenarios in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 11, and 16. Remote Sensing, v. 12, ed. 1376, 2020. https://doi.org/10.3390/rs12091376 Neumann, B.; Ott, K.; Kenchington, R. Strong sustainability in coastal areas: a conceptual interpretation of SDG 14. Sustainability Science, v. 12, ed. 6, p. 1019-1035, 2017. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0472-y Oliveira, G. M.; Vidal, D. G.; Ferraz, M. P.; Cabeda, J. M.; Ponmtes, M.; Maia, R. L.; Calheiros, J. M.; Barreira, E. Measuring Health Vulnerability: An Interdisciplinary Indicator Applied to Mainland Portugal. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 16, ed. 21, n. 4121, 2019. https://doi.org/10.3390/ijerph16214121 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp- content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf> Acesso em 16.ago.2023. Pradhan, P.; Costa, L.; Rybski, D.; Lucht, W.; Kropp, J. P. A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interaction. Earths Future, v. 5, ed. 11, p. 1169-1179, 146 2017. https://doi.org/10.1002/2017EF000632 Renzi, M.F.; Ungaro, V.; Di Pietro, L.; Guglielmetti Mugion, R.; Pasca, M.G. Agenda 2030 and COVID-19: A Young Consumer’s Perception of Sustainable Consumption. Sustainability 2022, 14, 15627.https://doi.org/10.3390/su142315627 Rocchi, L.; Ricciolini, E.; Massei, G.; Paolotti, L.; Boggia, A. Towards the 2030 Agenda: Measuring the Progress of the European Union Countries through the SDGs Achievement Index. Sustainability 2022, 14, 3563. https://doi.org/10.3390/su14063563 Roesch, S.M.A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2013. Sachs, I. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. Schneider, F.; Klay, A.; Zimmermann, A. B.; Buser, T.; Ingalls, M.; Messerli, P. How can science support the 2030 Agenda for Sustainable Development? Four tasks to tackle the normative dimension of sustainability. Sustainability Science, v. 14, ed. 6, p. 1593-1604, 2019. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00675-y Sen, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Silva, E. R. A. Desafios da nação: artigos de apoio. Os objetivos do desenvolvimento sustentável e os desafios da nação. Brasilia: Ipea, 2018. p. 659-678. Soergel, B., Kriegler, E., Weindl, I. et al. A sustainable development pathway for climate action within the UN 2030 Agenda. Nat. Clim. Chang. 11, 656–664 (2021). https://doi- org.ez30.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41558-021-01098-3 Turroni, J. B. Melo, C. H. P. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção. Programa de Pósgraduação em Engenharia de Produção. Curso de Especialização em Engenharia de Qualidade e Produtividade. 2012. 191 pgs. Yang, H., T. Dietz, Y. Li, Y. Dou, Y. Wang, Q. Huang, J. Zhang, M. Songer, and J. Liu. 2022. Unraveling human drivers behind complex interrelationships among sustainable development goals: a demonstration in a flagship protected area. Ecology and Society 27(3):15. https://doi.org/10.5751/ES-13275-270315 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO RAASCH.pdf | 6.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
