O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1964 | Planta 68_64 - Vila D. Rosa | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 67_64 - Rua Martins | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 66_64 - Travessa Chaves; Rua Lafaiete Pimenta; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 64_64 - Fazenda Tinguy | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 60_64 - Rua Capitão Edmundo Soares | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 59_64 - Planta para Modificação - Cabuçu | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 59_64 - Planta de desmembramento - Travessa Augusta | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 56_64 - Avenida Nilo Peçanha | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Plantas 54_64 - Avenida Santos Dumont; Rua Hermida Cerbino; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 52_64 - Terreno entre a Estrada de Ferro Rio D'Ouro e a Linha Auxiliar | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 50_64 - Travessa Rosa | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 49_64 - Rua Dominicana | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 48_64 - Rua Edmundo Soares | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 44_64 - Avenida Martins | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 43_64 - Avenida Araguaia | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 41_64 - Parque Ipiranga | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 39_64 - Jardim de Ulisses | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 38_64- Rua Cabo Frio | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 35_64 - Rua Maria de Sá | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1964 | Planta 34_64 - Rua Presidente Sodré | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















