O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1965 | Planta 57_65- Rua Governador Portela | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 56_65 - Rua do Encanamento | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 55_65 - Rua Maria José; Rua Raposo Tavares; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 54_65 - Rua Barros Junior | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 53_65 - Rua Treze de Maio | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 52_65 - Estradas das Cambucas | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 49_65 - Rua Amaral Peixoto | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 48_65- Rua Frutuoso Rangel | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 47_65 - Rua D. Walmor | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 45_65 - Rua do Encanamento | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 43_65- Rua Ocidental | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 42_65 - Rua Bernardino de Melo | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 41_65 - Rua Nova | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 40_65 - Recreio Itapoan | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 38_65 - Rua Delta | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 36_65 - Rua Sebastião Lacerda | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 35_65 - Fazenda Barão do Guandu | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 33_65 - Avenida Governador Roberto Silveira | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 32_65 - Rua Barros Junior | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1965 | Planta 31_65 - Rua Francisca Melo | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















